24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7547174 ] 中石哥哥 的評論:姐姐很貼心( 2024-11-05 12:28:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7445485 ] Stephen003 的評論:姐姐確實很騷( 2024-10-20 01:36:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 06:19 | 09:09 | 170 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 19:48 | 23:59 | 252 分鐘 |
4 | 15:58 | 17:32 | 93 分鐘 | |
5 | 12:15 | 14:18 | 123 分鐘 | |
6 | 07:12 | 09:17 | 125 分鐘 | |
7 | 01:47 | 02:25 | 39 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
10 | 14:16 | 15:30 | 74 分鐘 | |
11 | 10:02 | 11:07 | 65 分鐘 | |
12 | 05:39 | 09:53 | 254 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
14 | 2024-11-09 | 18:58 | 23:59 | 301 分鐘 |
15 | 05:39 | 14:58 | 559 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
17 | 2024-11-08 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
18 | 22:04 | 22:07 | 3 分鐘 | |
19 | 17:15 | 19:39 | 144 分鐘 | |
20 | 12:16 | 15:11 | 175 分鐘 | |
21 | 06:57 | 07:44 | 47 分鐘 | |
22 | 00:08 | 03:35 | 207 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
25 | 21:49 | 22:14 | 24 分鐘 | |
26 | 18:23 | 21:43 | 200 分鐘 | |
27 | 17:45 | 18:11 | 26 分鐘 | |
28 | 15:11 | 16:10 | 59 分鐘 | |
29 | 14:25 | 14:46 | 21 分鐘 | |
30 | 13:35 | 14:21 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-bar.mm461.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|