24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6956810 ] 就是要刺激舒服 的評論:1-1直接來不囉唆,身材讚,禮物值得( 2024-12-03 01:58:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 22:44 | 22:56 | 12 分鐘 |
2 | 22:16 | 22:23 | 7 分鐘 | |
3 | 21:50 | 22:12 | 22 分鐘 | |
4 | 20:08 | 20:39 | 31 分鐘 | |
5 | 14:46 | 15:10 | 24 分鐘 | |
6 | 14:29 | 14:44 | 14 分鐘 | |
7 | 13:36 | 14:03 | 27 分鐘 | |
8 | 01:01 | 02:34 | 93 分鐘 | |
9 | 2025-01-16 | 22:56 | 23:58 | 62 分鐘 |
10 | 22:19 | 22:55 | 36 分鐘 | |
11 | 21:46 | 22:16 | 31 分鐘 | |
12 | 20:55 | 21:30 | 35 分鐘 | |
13 | 18:19 | 19:25 | 66 分鐘 | |
14 | 17:52 | 18:17 | 26 分鐘 | |
15 | 00:46 | 01:21 | 35 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
17 | 2025-01-15 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
18 | 21:23 | 22:34 | 71 分鐘 | |
19 | 19:14 | 20:39 | 85 分鐘 | |
20 | 2025-01-14 | 00:30 | 00:50 | 20 分鐘 |
21 | 2025-01-13 | 22:41 | 23:43 | 62 分鐘 |
22 | 21:53 | 22:39 | 46 分鐘 | |
23 | 21:28 | 21:51 | 22 分鐘 | |
24 | 21:22 | 21:27 | 5 分鐘 | |
25 | 21:19 | 21:20 | 1 分鐘 | |
26 | 19:05 | 19:07 | 2 分鐘 | |
27 | 18:06 | 18:18 | 13 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
29 | 2025-01-12 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
30 | 22:35 | 22:36 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-bar.mm461.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|