24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6968892 ] 下面好硬1 的評論:超級可愛的妹妹( 2024-11-19 19:57:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-14 | 08:10 | 08:36 | 26 分鐘 |
2 | 2025-01-13 | 22:39 | 23:26 | 47 分鐘 |
3 | 22:28 | 22:31 | 3 分鐘 | |
4 | 21:12 | 22:03 | 51 分鐘 | |
5 | 19:26 | 19:37 | 11 分鐘 | |
6 | 18:59 | 19:22 | 23 分鐘 | |
7 | 12:42 | 12:45 | 3 分鐘 | |
8 | 09:18 | 09:36 | 17 分鐘 | |
9 | 08:12 | 08:38 | 25 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
11 | 2025-01-12 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
12 | 20:50 | 20:51 | 2 分鐘 | |
13 | 20:02 | 20:12 | 10 分鐘 | |
14 | 18:31 | 18:38 | 7 分鐘 | |
15 | 18:21 | 18:27 | 6 分鐘 | |
16 | 17:30 | 18:16 | 46 分鐘 | |
17 | 15:57 | 15:58 | 1 分鐘 | |
18 | 15:53 | 15:55 | 2 分鐘 | |
19 | 11:36 | 12:52 | 76 分鐘 | |
20 | 09:28 | 11:11 | 103 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
22 | 2025-01-11 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
23 | 18:41 | 19:12 | 30 分鐘 | |
24 | 17:58 | 18:37 | 39 分鐘 | |
25 | 17:36 | 17:45 | 10 分鐘 | |
26 | 17:33 | 17:33 | 0 分鐘 | |
27 | 17:26 | 17:29 | 3 分鐘 | |
28 | 17:24 | 17:24 | 0 分鐘 | |
29 | 14:46 | 14:47 | 1 分鐘 | |
30 | 14:39 | 14:40 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-bar.mm461.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|